| 北旺莊街道辦事處廈閣村天氣 | |
| 天氣 | 陰 |
| 氣溫 | 5℃ |
| 最高氣溫 | 16℃ |
| 最低氣溫 | 2℃ |
| 濕度 | 83 |
| 氣壓 | 894 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 108 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:02 | 17:25 |
| 北旺莊街道辦事處廈閣村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 陰 | 5℃ |
| 01:00 | 陰 | 4℃ |
| 02:00 | 陰 | 4℃ |
| 03:00 | 陰 | 3℃ |
| 04:00 | 陰 | 3℃ |
| 05:00 | 陰 | 2℃ |
| 06:00 | 陰 | 3℃ |
| 07:00 | 陰 | 3℃ |
| 08:00 | 陰 | 3℃ |
| 09:00 | 陰 | 4℃ |
| 10:00 | 陰 | 7℃ |
| 11:00 | 陰 | 8℃ |
| 12:00 | 陰 | 11℃ |
| 13:00 | 多云 | 11℃ |
| 14:00 | 多云 | 11℃ |
| 15:00 | 多云 | 11℃ |
| 16:00 | 多云 | 10℃ |
| 17:00 | 多云 | 9℃ |
| 18:00 | 多云 | 4℃ |
| 19:00 | 多云 | 4℃ |
| 20:00 | 多云 | 4℃ |
| 21:00 | 多云 | 3℃ |
| 22:00 | 陰 | 3℃ |
| 23:00 | 小雨 | 3℃ |
| 廈閣村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-11-05 | 07:02/17:25 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:霧
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-11-06 | 07:03/17:24 |
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-11-07 | 07:04/17:23 |
天 氣:小雨
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:霧
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-11-08 | 07:05/17:22 |
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-11-09 | 07:06/17:21 |
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-11-10 | 07:08/17:20 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-11-11 | 07:09/17:19 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有霧或霾且室外很冷,建議適當(dāng)停止戶外運動,選擇在室內(nèi)進(jìn)行運動,以避免吸入過多霧中有害物質(zhì),損害健康。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次強降溫過程,天氣寒冷,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 很差 | 氣象條件不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長時間、高強度的戶外鍛煉 |