| 兵團七十七團一連天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | -6.2℃ |
| 最高氣溫 | -2℃ |
| 最低氣溫 | -9℃ |
| 濕度 | 83 |
| 氣壓 | 820 |
| 風速 | 1 |
| 風向 | 西北風 |
| 風級 | 2級 |
|
|
|
| PM2.5 | 4 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 09:14 | 19:23 |
| 兵團七十七團一連24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | -6℃ |
| 0:00 | 多云 | -7℃ |
| 1:00 | 小雪 | -7℃ |
| 2:00 | 小雪 | -7℃ |
| 3:00 | 小雪 | -7℃ |
| 4:00 | 小雪 | -8℃ |
| 5:00 | 小雪 | -8℃ |
| 6:00 | 多云 | -8℃ |
| 7:00 | 陰 | -9℃ |
| 8:00 | 小雪 | -9℃ |
| 9:00 | 陰 | -9℃ |
| 10:00 | 多云 | -9℃ |
| 11:00 | 小雪 | -9℃ |
| 12:00 | 多云 | -8℃ |
| 13:00 | 多云 | -8℃ |
| 14:00 | 多云 | -8℃ |
| 15:00 | 多云 | -7℃ |
| 16:00 | 多云 | -7℃ |
| 17:00 | 多云 | -6℃ |
| 18:00 | 多云 | -6℃ |
| 19:00 | 多云 | -7℃ |
| 20:00 | 陰 | -8℃ |
| 21:00 | 陰 | -9℃ |
| 22:00 | 多云 | -9℃ |
| 一連一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-11-05 | 09:14/19:23 |
天 氣:大雪
最高氣溫:-2℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
天 氣:中雪
最高氣溫:-9℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
| 2025-11-06 | 09:15/19:22 |
天 氣:小雪
最高氣溫:-6℃
風 向:東風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-11℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 2025-11-07 | 09:16/19:21 |
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 2025-11-08 | 09:18/19:20 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 2025-11-09 | 09:19/19:19 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 2025-11-10 | 09:20/19:17 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 2025-11-11 | 09:22/19:16 |
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有較強降雪,建議您選擇在室內(nèi)進行低強度運動并注意保暖。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次強降溫過程,天氣寒冷,且空氣濕度較大,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有雪,如果在此期間洗車,雪水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒印?/td> |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |