黎洪鄉(xiāng)黎馬村天氣 | |
天氣 | |
氣溫 | 19.6℃ |
最高氣溫 | 28℃ |
最低氣溫 | 17℃ |
濕度 | 79 |
氣壓 | 822 |
風速 | 2.9 |
風向 | 北風 |
風級 | 1級 |
![]() |
|
PM2.5 | 19 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:56 | 19:16 |
黎洪鄉(xiāng)黎馬村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 21℃ |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ |
黎馬村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-15 | 06:56/19:16 |
天 氣:多云
最高氣溫:28℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-09-16 | 06:56/19:15 |
天 氣:多云
最高氣溫:28℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:17℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-09-17 | 06:56/19:14 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:24℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:16℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-09-18 | 06:57/19:13 |
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-09-19 | 06:57/19:12 |
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-09-20 | 06:58/19:11 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:24℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-09-21 | 06:58/19:09 |
天 氣:小雨
最高氣溫:26℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:16℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
生活指數(shù) | ||
空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 |
洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 |
穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |