| 溫春鎮(zhèn)農(nóng)校社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 陰 |
| 氣溫 | -7℃ |
| 最高氣溫 | 2℃ |
| 最低氣溫 | -9℃ |
| 濕度 | 53 |
| 氣壓 | 994 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東南風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 45 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:06 | 16:03 |
| 溫春鎮(zhèn)農(nóng)校社區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 陰 | -5℃ |
| 01:00 | 陰 | -7℃ |
| 02:00 | 陰 | -7℃ |
| 03:00 | 陰 | -8℃ |
| 04:00 | 陰 | -8℃ |
| 05:00 | 陰 | -8℃ |
| 06:00 | 陰 | -7℃ |
| 07:00 | 陰 | -7℃ |
| 08:00 | 多云 | -7℃ |
| 09:00 | 小雪 | -5℃ |
| 10:00 | 多云 | -4℃ |
| 11:00 | 小雪 | -3℃ |
| 12:00 | 多云 | 0℃ |
| 13:00 | 多云 | 0℃ |
| 14:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
| 15:00 | 陰 | 2℃ |
| 16:00 | 多云 | 2℃ |
| 17:00 | 小雨 | 2℃ |
| 18:00 | 多云 | 2℃ |
| 19:00 | 小雨 | 2℃ |
| 20:00 | 小雨 | 2℃ |
| 21:00 | 小雨 | 2℃ |
| 22:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
| 23:00 | 多云 | 1℃ |
| 農(nóng)校社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-11-07 | 06:06/16:03 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:陰
最高氣溫:-9℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-11-08 | 06:08/16:02 |
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 2025-11-09 | 06:09/16:01 |
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 2025-11-10 | 06:10/15:59 |
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-11-11 | 06:12/15:58 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-11-12 | 06:13/15:57 |
天 氣:小雨
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 2025-11-13 | 06:14/15:56 |
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運動,戶外運動時請注意保暖并做好準(zhǔn)備活動。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次強(qiáng)降溫過程,天氣寒冷,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動 |