| 佛寺鎮(zhèn)北河蘭村天氣 | |
| 天氣 | 雨夾雪 |
| 氣溫 | 0℃ |
| 最高氣溫 | 7℃ |
| 最低氣溫 | -2℃ |
| 濕度 | 62 |
| 氣壓 | 1006 |
| 風速 | |
| 風向 | 西風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 152 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:33 | 16:41 |
| 佛寺鎮(zhèn)北河蘭村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
| 01:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
| 02:00 | 多云 | 0℃ |
| 03:00 | 雨夾雪 | -1℃ |
| 04:00 | 雨夾雪 | -1℃ |
| 05:00 | 雨夾雪 | -1℃ |
| 06:00 | 多云 | 0℃ |
| 07:00 | 多云 | 0℃ |
| 08:00 | 晴 | 0℃ |
| 09:00 | 晴 | 7℃ |
| 10:00 | 晴 | 7℃ |
| 11:00 | 晴 | 13℃ |
| 12:00 | 晴 | 13℃ |
| 13:00 | 晴 | 13℃ |
| 14:00 | 晴 | 13℃ |
| 15:00 | 晴 | 13℃ |
| 16:00 | 晴 | 13℃ |
| 17:00 | 晴 | 13℃ |
| 18:00 | 晴 | 10℃ |
| 19:00 | 晴 | 10℃ |
| 20:00 | 晴 | 6℃ |
| 21:00 | 晴 | 5℃ |
| 22:00 | 晴 | 5℃ |
| 23:00 | 晴 | 4℃ |
| 北河蘭村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-11-07 | 06:33/16:41 |
天 氣:陰
最高氣溫:7℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:-2℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-08 | 06:34/16:39 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-09 | 06:35/16:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-10 | 06:36/16:37 |
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-11 | 06:38/16:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-12 | 06:39/16:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-13 | 06:40/16:34 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,且風力較強,推薦您在室內(nèi)進行低強度運動;若堅持戶外運動,請注意保暖并攜帶雨具。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次強降溫過程,天氣寒冷,且空氣濕度較大,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:心臟病和肺病患者癥狀顯著加劇,運動耐受力降低,健康人群普遍出現(xiàn)癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、肺病患者應(yīng)停留在室內(nèi),停止戶外運動,一般人群減少戶外運動 |