平安西部街道路南社區(qū)天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 21.8℃ |
最高氣溫 | 29℃ |
最低氣溫 | 13℃ |
濕度 | 92 |
氣壓 | 985 |
風速 | 2.6 |
風向 | 西風 |
風級 | 2級 |
![]() |
|
PM2.5 | 21 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
05:31 | 18:06 |
平安西部街道路南社區(qū)24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 多云 | 22℃ |
1:00 | 多云 | 22℃ |
2:00 | 雷陣雨 | 22℃ |
3:00 | 雷陣雨 | 21℃ |
4:00 | 雷陣雨 | 20℃ |
5:00 | 雷陣雨 | 19℃ |
6:00 | 雷陣雨 | 20℃ |
7:00 | 雷陣雨 | 21℃ |
8:00 | 雷陣雨 | 22℃ |
9:00 | 多云 | 24℃ |
10:00 | 多云 | 27℃ |
11:00 | 晴 | 29℃ |
12:00 | 晴 | 29℃ |
13:00 | 晴 | 28℃ |
14:00 | 晴 | 28℃ |
15:00 | 晴 | 28℃ |
16:00 | 晴 | 28℃ |
17:00 | 晴 | 27℃ |
18:00 | 晴 | 25℃ |
19:00 | 晴 | 23℃ |
20:00 | 晴 | 21℃ |
21:00 | 晴 | 19℃ |
22:00 | 晴 | 17℃ |
23:00 | 晴 | 15℃ |
路南社區(qū)一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-14 | 05:31/18:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:29℃
風 向:西南風
風 速:5-6級
|
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
2025-09-15 | 05:32/18:05 |
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:17℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
2025-09-16 | 05:33/18:03 |
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
2025-09-17 | 05:34/18:01 |
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
2025-09-18 | 05:35/17:59 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
2025-09-19 | 05:36/17:58 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2025-09-20 | 05:37/17:56 |
天 氣:晴
最高氣溫:27℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
生活指數(shù) | ||
空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但由于風力很強,推薦您進行室內運動,若在戶外運動請注意避風。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差大,風力較強,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 較不宜 | 較不宜洗車,未來一天無雨,風力較大,如果執(zhí)意擦洗汽車,要做好蒙上污垢的心理準備。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 |
穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |